Nieuw op ons forum? Vergeet niet je even voor te stellen en klik hier!
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Welkom bij de shop
Hier vindt u artikelen gerelateerd aan onze club en aan de FJR1300.
voor vragen stuur dan gerust een mailtje.
shop@fjr-club.nl
FJR 1300 A/AS | RP13 |
Type | Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4 cilinder, 4 kleppen, DOHC |
Cilinderinhoud | 1.298 cc |
Boring x slag | 79,0 x 66,2 mm |
Compressie verhouding | 10,8 : 1 |
Max. vermogen | 105,5 kW (143,5 pk) bij 8.000 tpm |
Max. koppel | 134,4 Nm (13,7 kg-m) bij 7.000 tpm |
Smeersysteem | Wet sump |
Brandstof systeem | Injectiesysteem |
Type koppeling | Nat, meervoudige platen |
Ontsteking systeem | TCI |
Startsysteem | Elektrisch |
Versnellingsbak | 5 versnellingen |
Verhoudingen | 1e 43/17 (2,529), 2e 39/22 (1,773), 3e 31/23 (1,348), 4e 28/26 (1,077), 5e 26/28 (0,929) |
Primaire overbrenging | 75/48 (1,563) |
Eindoverbrenging | Cardan, 35/37 × 21/27 × 33/9 (2,698) |
Tankinhoud | 25,0 liter waarvan 5,5 liter reserve |
Inhoud oliecarter | 4,9 liter |
CHASSIS | |
Type | Aluminium, diamantvormig frame |
Wielophanging voor | Telescopische voorvork, Ø 48 mm |
Veerweg | 135 mm |
Wielophanging achter | Swingarm (Monocross) |
Veerweg | 125 mm |
Balhoofdhoek / Naloop | 26 graden / 109 mm |
Voorrem | Twee remschijven, Ø 320 mm, vierzuigerremklauwen |
Achterrem | Enkele remschijf, Ø 282 mm, dubbele zuigerremklauwen |
Bandenmaat voor | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Bandenmaat achter | 180/55 ZR17M/C (73W) |
AFMETINGEN | |
Lengte | 2.230 mm |
Breedte | 750 mm (zonder koffers) / 930 mm (met koffers) / 780 mm (met smalle 'city' koffers) |
Hoogte | 1.315 mm (windscherm in de laagste positie) / 1.450 mm (windscherm in de hoogste positie) |
Zithoogte | 805 mm / 825 mm |
Wielbasis | 1.545 mm |
Grondspeling | 130 mm |
Gewicht | 291 kg A / 295 kg AS |
Drooggewicht | 268 kg A / 272 kg AS |
Bouwjaar | Benaming | Type code | Model code | Geleverd in | VIN# |
2008 | FJR 1300 AS | RP13 | 2D2D | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13E__ |
2008 | FJR 1300 AS | RP13 | 2D2E | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13F__ |
2008 | FJR 1300 A | RP13 | 3P6D | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13A__ |
2008 | FJR 1300 A | RP13 | 3P6E | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13B__ |
2008 | FJR 1300 AP | RP13 | 5P55 | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13H__ |
2008 | FJR 1300 AP | RP13 | 5P56 | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13J__ |
2009 | FJR 1300 AS | RP13 | 2D2K | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13E__ |
2009 | FJR 1300 AS | RP13 | 2D2L | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13F__ |
2009 | FJR 1300 AS | RP13 | 2D2V | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13E__ |
2009 | FJR 1300 AS | RP13 | 2D2W | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13F__ |
2009 | FJR 1300 A | RP13 | 3P6K | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13A__ |
2009 | FJR 1300 A | RP13 | 3P6L | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13B__ |
2009 | FJR 1300 A | RP13 | 3P6V | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13A__ |
2009 | FJR 1300 A | RP13 | 3P6W | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13B__ |
2009 | FJR 1300 AP | RP13 | 5P58 | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13H__ |
2009 | FJR 1300 AP | RP13 | 5P59 | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13J__ |
2010 | FJR 1300 A | RP13 | 1CY5 | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13A__ |
2010 | FJR 1300 A | RP13 | 1CY6 | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13A__ |
2010 | FJR 1300 A | RP13 | 1CY7 | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13B__ |
2010 | FJR 1300 A | RP13 | 1CY8 | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13B__ |
2010 | FJR 1300 AS | RP13 | 1DA5 | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13E__ |
2010 | FJR 1300 AS | RP13 | 1DA6 | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | |
2010 | FJR 1300 AS | RP13 | 1DA7 | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13F__ |
2010 | FJR 1300 AS | RP13 | 1DA8 | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13F__ |
2010 | FJR 1300 AP | RP13 | 5P5B | Europa behalve F(rankrijk) | JYARP13L__ |
2010 | FJR 1300 AP | RP13 | 5P5C | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13M__ |
2010 | FJR 1300 AP | RP13 | 5P5E | Zuid Afrika | JYARP13P__ |
2011 | FJR 1300 A | RP13 | 1CY9 | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13E__ |
2011 | FJR 1300 A | RP13 | 1CYA | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13B__ |
2011 | FJR 1300 AS | RP13 | 1DA9 | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP13E__ |
2011 | FJR 1300 AS | RP13 | 1DAA | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13F__ |
2012 | FJR 1300 A | RP13 | 1CYJ | Rusland | |
2012 | FJR 1300 AP | RP13 | 5P5H | B(elgië) en F(rankrijk) | JYARP13L__ |
2012 | FJR 1300 AP | RP13 | 5P5J | Europa behalve F(rankrijk) | JYARP13S__ |
2012 | FJR 1300 AP | RP13 | 5P5K | Zuid Afrika |
* Er kunnen aan deze beschrijving geen rechten ontleend worden, de informatie op deze pagina's is gebaseerd op informatie die door clubleden van de Yamaha FJR-club Nederland over de jaren is verzameld.