Het volgende openbare evenement is de "Kauwe klauwen toer in Limburg" van 15 december. https://www.fjr-club.nl/index.php?topic=29753.0
Welkom bij de shop
Hier vindt u artikelen gerelateerd aan onze club en aan de FJR1300.
voor vragen stuur dan gerust een mailtje.
shop@fjr-club.nl
FJR 1300 A/AE/AS | Model RP28 - Ultimate |
Type |
Vloeistofgekoeld, 4-takt, dubbel bovenliggende nokkenas, 4-cilinder |
Cilinderinhoud | 1.298 cc |
Boring x slag | 79,0 x 66,2 mm |
Compressie verhouding | 10,8 : 1 |
Max. vermogen | 107,5 kW (146,2 pk) bij 8.000 tpm |
Max. koppel | 138,0 Nm (14,1 kg-m) bij 7.000 tpm |
Smeersysteem | Druksmering |
Brandstof systeem | Brandstofinjectie |
Type koppeling | Nat, meervoudige platen |
Ontsteking systeem | TCI |
Startsysteem | Elektrisch |
Versnellingsbak | Constant mesh, 6 versnellingen |
Verhoudingen | 1e 35/14 (2,500), 2e 31/18 (1,722), 3e 27/20 (1,350), 4e 30/27 (1,111), 5e 26/27 (0,963), 6e 22/26 (0,846) |
Primaire overbrenging | 75/48 (1,563) |
Eindoverbrenging | Cardan, 34/36 x 21/27 x 33/9 (2,693) |
Tankinhoud | 25,0 liter waarvan 5,5 liter reserve |
Inhoud oliecarter | 4,9 liter |
CHASSIS | |
Type | Aluminium, diamantvormig frame |
Wielophanging voor |
Telescopische voorvork, Ø 48 mm (A) Upside-down voorvork, Ø 48 mm poot, instelbare veervoorspanning, instelbare in- en uitgaande demping (AE en AS) |
Veerweg voor | 135 mm |
Wielophanging achter | Link-type veersysteem, instelbare veervoorspanning, enkele schokdemper |
Veerweg achter | 125 mm |
Balhoofdhoek / Naloop | 26 graden / 109 mm |
Voorrem | Twee remschijven, Ø 320 mm, vierzuigerremklauwen |
Achterrem | Enkele remschijf, Ø 282 mm, dubbele zuigerremklauwen |
Bandenmaat voor | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Bandenmaat achter | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
AFMETINGEN | |
Lengte | 2.230 mm |
Breedte | 750 mm (zonder koffers) / 930 mm (met koffers) / 780 mm (met smalle 'city' koffers) |
Hoogte | 1.325 mm (windscherm in de laagste positie) / 1.455 mm (windscherm in de hoogste positie) |
Zithoogte | 805 / 825 mm |
Wielbasis | 1.545 mm |
Grondspeling | 130 mm (A) / 125 mm (AE en AS) |
Gewicht rijklaar |
289 kg (A) / 292 kg (AE) / 296 kg (AS) |
Drooggewicht | 266 kg (A) / 269 kg (AE) / 273 kg (AS) |
Bouwjaar | Benaming | Type code | Model code | Geleverd in | VIN# |
2020 | FJR1300D-AS | RP28 | B959 | Europa | JYARP285__ |
2020 | FJR1300D-AE | RP28 | B96L | Europa | JYARP286__ |