Het volgende openbare evenement is de "Kauwe klauwen toer in Limburg" van 15 december. https://www.fjr-club.nl/index.php?topic=29753.0
Welkom bij de shop
Hier vindt u artikelen gerelateerd aan onze club en aan de FJR1300.
voor vragen stuur dan gerust een mailtje.
shop@fjr-club.nl
FJR 1300 | RP04 |
Type | Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4 cilinder, 4 kleppen, DOHC |
Cilinderinhoud | 1.298 cc |
Boring x slag | 79,0 x 66,2 mm |
Compressie verhouding | 10,8 : 1 |
Max. vermogen | 106,7 kW (145 pk) bij 8.500 tpm |
Max. koppel | 134,4 Nm (13,7 kg-m) bij 7.000 tpm |
Smeersysteem | Wet sump |
Brandstof systeem | Injectiesysteem |
Type koppeling | Nat, meervoudige platen |
Ontsteking systeem | TCI |
Startsysteem | Elektrisch |
Versnellingsbak | 5 versnellingen |
Verhoudingen | 1e 43/17 (2,529), 2e 39/22 (1,773), 3e 31/23 (1,348), 4e 28/26 (1,077), 5e 26/28 (0,929) |
Primaire overbrenging | 75/48 (1,563) |
Eindoverbrenging | Cardan, 35/36 x 21/27 x 33/9 (2,773) |
Tankinhoud | 25 liter waarvan 5 liter reserve |
Inhoud oliecarter | 4,9 liter |
CHASSIS | |
Type | Aluminium, diamantvormig frame |
Wielophanging voor | Telescopische voorvork, Ø 48 mm |
Veerweg | 135 mm |
Wielophanging achter | Swingarm (Monocross) |
Veerweg | 120 mm |
Balhoofdhoek / Naloop | 26 graden / 109 mm |
Voorrem | Twee remschijven, Ø 298 mm, vierzuigerremklauwen |
Achterrem | Enkele remschijf, Ø 282 mm, dubbele zuigerremklauwen |
Bandenmaat voor | 120/70 ZR17 (58W) |
Bandenmaat achter | 180/55 ZR17 (73W) |
AFMETINGEN | |
Lengte | 2.195 mm |
Breedte | 760 mm (zonder koffers) / 980 mm (met koffers) / 830 mm (met smalle 'city' koffers) |
Hoogte |
1.304 mm (windscherm in de laagste positie) / 1.420 mm (windscherm in de hoogste positie) |
Zithoogte | 805 mm |
Wielbasis | 1.515 mm |
Grondspeling | 135 mm |
Gewicht | 268 kg |
Drooggewicht | 237 kg |
Bouwjaar | Benaming | Type code | Model code | Geleverd in | VIN# |
2001 | FJR 1300 | RP04 | 5JW1 | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP041__ |
2001 | FJR 1300 | RP04 | 5JW2 | F(rankrijk) | JYARP042__ |
2002 | FJR 1300 | RP04 | 5JW4 | Europa behalve F(rankrijk), inclusief Zuid Afrika | JYARP041__ |
2002 | FJR 1300 | RP04 | 5JW5 | F(rankrijk) | JYARP042__ |